2022年度行政執法人員公示表
時間:2022-11-09 10:58 瀏覽次數: 來源: 無錫市農業農村局 字號:[ 大 中 小 ]
信息索引號 | 014007684/2022-00100 | 發文日期 | 2022-11-09 | 公開日期 | 2022-11-09 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發布機構 | 無錫市農業農村局 | 公開形式 | 網站、文件、政府公報 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
有效期 | 長期 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | ||
主題 | 農業、林業、水利--農業、林業、畜牧業、漁業 | 體裁 | 其他 | ||
關鍵詞 | 農村,農民,農民負擔 | 文件下載 | |||
內容概述 | 2022年度行政執法人員公示表 |
序號 | 姓名 | 執法證編號 |
1 | 吳立剛 | 10020019001 |
2 | 惠 蓮 | 10020019002 |
3 | 陸建軍 | 10020019003 |
4 | 黃華晟 | 10020019006 |
5 | 徐 斌 | 10020019007 |
6 | 姚 靜 | 10020019008 |
7 | 張曉慶 | 10020019009 |
8 | 程岐棟 | 10020019056 |
9 | 吳愛華 | 10020019057 |
10 | 宋淑君 | 10020019058 |
11 | 竺壯凌 | 10020019059 |
12 | 蔣秀娟 | 10020019060 |
13 | 周慶新 | 10020019061 |
14 | 李 麟 | 10020019062 |
15 | 華小龍 | 10020019063 |
16 | 華宇峰 | 10020019064 |
17 | 盛 瑜 | 10020019066 |
18 | 安蔭濃 | 10020019065 |
19 | 孫超斌 | 10020019068 |
20 | 孫科敏 | 10020019051 |
21 | 熊沈學 | 10020019067 |
22 | 崔洪平 | 10020019021 |
23 | 蓋振東 | 10020019022 |
24 | 徐國民 | 10020019023 |
25 | 吳軍 | 10020019024 |
26 | 畢鄒生 | 10020019025 |
27 | 袁冬東 | 10020019026 |
28 | 施晨偉 | 10020019027 |
29 | 陳石 | 10020019028 |
30 | 申強 | 10020019029 |
31 | 徐麗君 | 10020019030 |
32 | 姚杰 | 10020019031 |
33 | 曹曉東 | 10020019032 |
34 | 趙萬警 | 10020019033 |
35 | 查琳 | 10020019034 |
36 | 宋小桃 | 10020019035 |
37 | 張志娟 | 10020019036 |
38 | 查彥 | 10020019037 |
39 | 蔣吳軍 | 10020019038 |
40 | 孫德璽 | 10020019039 |
41 | 楊曉華 | 10020019040 |
42 | 張吉和 | 10020019041 |
43 | 朱惜晨 | 10020019042 |
44 | 顧其君 | 10020019043 |
45 | 康傳華 | 10020019044 |
46 | 陳新力 | 10020019046 |
47 | 何郭華 | 10020019047 |
48 | 王世才 | 10020019048 |
49 | 王燕明 | 10020019049 |
50 | 袁仲華 | 10020019050 |
51 | 朱塽 | 10020019052 |
52 | 吳勇勇 | 10020019053 |
53 | 李少參 | 10020019069 |
本篇文章共有1頁 當前為第 1 頁
關閉窗口